1
/
su
2
MOTOLAB ricambi ducati
Poggiapiedi Evolution per DUCATI MUTISTRADA 950 1200 1260 SCRAMBLER 803 1100 HYPERMOTARD 821939 950
Poggiapiedi Evolution per DUCATI MUTISTRADA 950 1200 1260 SCRAMBLER 803 1100 HYPERMOTARD 821939 950
Prezzo di listino
€140,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€140,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Facile installazione sui punti di montaggio originali e 36 impostazioni di posizione (anteriore, posteriore, inferiore, angolare)
Connessione forte grazie agli elementi dentati e imbullonati
I segni facilitano la regolazione simmetrica di entrambi i lati
Il profilo con bordi arrotondati offre una presa eccellente
Inserto in gomma rimovibile con superficie maggiorata (circa 8 x 5 cm) per un maggiore sostegno e comfort
Facile montaggio sul supporto poggiapiedi originale
Si tratta di una coppia di pedane di ricambio
Marchio
SW-MOTECH
Codice articolo produttore
FRS.22.112.10002
Angolo di montaggio per poggiapiedi
Regolabile
Caratteristiche
Regolabile
Colore base
Nero, Argento
Colore/finitura
Nero, Argento
Colore/finitura mostrati
Argento
Denominazione prodotto
Kit poggiapiedi
Materiale
Gomma, Acciaio inossidabile
Modello
Evolution
Tipo
Poggiapiedi
Unità
Kit
MODELLI
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Sport Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Tribute Pro | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2023 | RVE Graffiti Livery | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Nightshift | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Sport Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Tribute Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Icon | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2022 | RVE Graffiti Livery | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Nightshift | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Urban Motard | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Nightshift | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Desert Sled Fasthouse | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2021 | RVE Graffiti Livery | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Sport Pro | ALL | |||
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2021 | EUROPE | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | Grand Tour | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2020 | Special | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2020 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2020 | Sixty2 | ALL | |||
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2020 | EUROPE | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2019 | Sixty2 | ALL | |||
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2019 | EUROPE | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | Special | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Mach 2.0 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 | SW | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | Special | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | Sport | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | D/Air | ALL | |||
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2018 | EUROPE | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2018 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Classic | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2017 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2017 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT Enduro | ALL | |||
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2017 | EUROPE | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT D|Air |
ALL |
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT D|Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Classic | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 939 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2016 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Urban Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Flat Track Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2016 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 939 SP ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Icon | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Urban Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Classic | ALL | |||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2015 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 | DVT D|Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Touring | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Granturismo | ALL | |||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Touring | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 821 SP ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Granturismo | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Sport | EUROPE | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Touring | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 | Touring | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 | Sport | EUROPE | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2010 | ALL |

