MOTOLAB ricambi ducati
Fendinebbia EVO per DUCATI SCRAMBLER 803 MULTISTRADA 950 1200 1260
Prezzo di listino
€350,00 EUR
Prezzo di listino
€370,00 EUR
Prezzo di vendita
€350,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- I fendinebbia EVO a vasta dispersione aumentano la sicurezza e la visibilità in cattive condizioni atmosferiche nel traffico
- Le luci EVO sono caratterizzate da un design particolare, standard di alta qualità e una protezione affidabile da acqua e polvere (IP69)
- La tecnologia LED di lunga durata garantisce un funzionamento senza guasti ed esente da manutenzione per anni
- Funzionamento senza guasti ed esente da manutenzione grazie a LED senza usura, consumando notevolmente meno potenza
- Tensione in ingresso: 12 V DC, LED: 12 W (per luce)
- Flusso luminoso: 1.050 LM
- Marchio ECE: ECE R19 F3
- Vasta dispersione
- Diametro esterno: 7,1 cm
- Resistenze all'acqua e alla polvere (IP69)
- Connessione diretta alla moto, nessuna modifica dell'impianto elettrico della moto necessaria
- Interruttore manubrio verde resistente alle intemperie, di facile maneggevolezza
- Punti di fissaggio su tutti e quattro i lati
- Attacchi luce universali per il montaggio al paramotore (Ø 22, 26, 27, 28 mm) o attacchi luce specifici per la moto per il montaggio al telaio (vendita separata)
- La fornitura include
- 2 x fendinebbia EVO
- 1 x cablaggio con dispositivo di sicurezza
- 1 x interruttore manubrio, verde brillante
- Istruzioni di montaggio
- Materiale di montaggio
- NSW.00.004.51000/B
Marchio
SW-MOTECH
Codice articolo produttore
NSW.00.004.51000/B
Caratteristiche
Con omologazione ECE
Colore alloggiamento/corpo d’innesto
Nero
Colore bordatura
Nero
Colore LED/illuminazione
Bianco
Colore vetro
Trasparente
Denominazione prodotto
Kit luci
Diametro complessivo
7,1 cm
Forma
Bullet, Tonda
Luminosità
1050 lm
Materiale alloggiamento
Alluminio
Materiale vetro
Policarbonato
Per marchio
Universale
Posizione di montaggio
Anteriore, lato destro e sinistro
Stile
Tondo
Tipo
Fendinebbia
Tipo di lampadina
LED
Tipo di montaggio
Fascetta
Unità
Kit
Volt
12 V
Watt
12 W
MODELLI
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | ALL | |||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Sport Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Tribute Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Nightshift | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Sport Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Tribute Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Icon Dark | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Nightshift | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Urban Motard | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Nightshift | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Sport Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Icon Dark | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | Grand Tour | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2020 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Icon Dark | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2018 | Enduro Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Mach 2.0 | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 | SW | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | Sport | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2018 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2017 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT D|Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT D|Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT Enduro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2016 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2015 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 | DVT D|Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Touring | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Granturismo | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Touring | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Granturismo | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Sport | EUROPE | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Touring | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2012 | ALL |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 | Touring | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 | Sport | EUROPE | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2010 | ALL |




