1
/
su
1
MOTOLAB ricambi ducati
Estensione specchietto universale per DUCATI MONSTER 620 800 1000 MULTISTRADA 620 1000 V4 1200 SCRAMBLER 400 803 1100 DESERTX 950
Estensione specchietto universale per DUCATI MONSTER 620 800 1000 MULTISTRADA 620 1000 V4 1200 SCRAMBLER 400 803 1100 DESERTX 950
Prezzo di listino
€48,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€48,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Estensione specchietto universale - 40 mm
- Per una migliore visibilità sulla parte posteriore
- Lavorato a CNC, in lega di alluminio estremamente resistente
- SVL.00.504.10100/B
Marchio
SW-MOTECH
Codice articolo produttore
SVL.00.504.10100/B
Colore base
Nero
Denominazione prodotto
Estensione
Finitura base
Anodizzato
Materiale
Alluminio 6061
Tipo
Specchietto
Unità
Coppia
MODELLI
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Sport Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2023 | Tribute Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Sport Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Tribute Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Icon | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Icon Dark | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Urban Motard | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2022 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Desert Sled Fasthouse | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Sport Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Icon Dark | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Dark Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2021 | Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2020 | Special | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2020 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Icon Dark | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2020 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2019 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | Special | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | Special | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2018 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Classic | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2017 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Classic | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Urban Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2016 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Urban Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Classic | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2008 | Testastretta | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2008 | Tricolore | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2007 | Testastretta | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2006 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2006 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2006 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1000 S | 2006 | DS | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2006 | Testastretta | EUROPE | |||
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2005 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1000 S | 2005 | DS | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2004 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2004 | DS | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 800 | 2004 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 800 | 2003 | Dark | EUROPE | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2003 | DS | EUROPE |
