MOTOLAB ricambi ducati
Cuscinetti Traveller per DUCATI MONSTER 797 821 1200 MULTISTRADA 1260 V2 950 V4 1200 SCRAMBLER 400 803 DIAVEL 1262 HYPERMOTARD 950 HYPERSTRADA 821 SUPERSPORT 939
Prezzo di listino
€98,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo di vendita
€98,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Sollievo per lato posteriore
- Previene l'intorpidimento e dolorosi segni di pressione
- Riduce il calore e la formazione di sudore grazie al tessuto distanziale traspirante della copertura e all'imbottitura interna con tessuto traspirante interconnesso
- Assorbimento delle vibrazioni particolarmente elevato
- La presa d’aria integrata consente un riempimento d’aria variabile
- Due fissaggi stabili con cinghie ROK e una base antiscivolo per un posizionamento preciso
- Protezione antifurto con montaggio sotto la sella
- Resistente superficie in similpelle bielastica per una ancora comfort
- Cuscinetto d'aria in poliuretano impermeabile
- SIK.00.410.10000/B
Marchio
SW-MOTECH
Codice articolo produttore
SIK.00.410.10000/B
Colore base
Nero
Colore/finitura
Nero
Denominazione prodotto
Cuscino sella
Lunghezza
30,5 cm (12")
Materiale imbottitura
Gonfiato ad aria
Materiale rivestimento
Finta pelle
Unità
Singola
MODELLI
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2023 | Nera | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2023 | Dark | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2023 | RVE Graffiti Livery | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2023 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | Sport | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2022 | Dark | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2022 | RVE Graffiti Livery | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2022 | Urban Motard | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2022 | Nera | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2021 | Dark | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2021 | Black Star | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2021 | Desert Sled Fasthouse | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2021 | RVE Graffiti Livery | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | Sport | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | Grand Tour | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2020 | Stealth | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Cafe Racer | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2020 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2020 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 | 25th Anniversary | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2019 | Stealth | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2019 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Cafe Racer | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2019 | Plus(+) | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2018 | Sixty2 | ALL |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Cafe Racer | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2017 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Classic | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Cafe Racer | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2017 | EUROPE | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Desert Sled | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2017 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2017 | EUROPE | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Classic | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Dark | ALL | |||
DUCATI | XDIAVEL 1262 S ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Urban Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Flat Track Pro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2016 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | XDIAVEL 1262 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Urban Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Classic | ALL | |||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | Dark | ALL | |||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | HYPERSTRADA 821 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2013 | ALL |



