MOTOLAB ricambi ducati
Borsa per serbatoio PRO Yukon WP per DUCATI MONSTER MULTISTRADA STREETFIGHTER PANIGALE DESERT SUPERSPORT
Prezzo di listino
€155,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo di vendita
€155,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- La borsa da serbatoio impermeabile della serie PRO: La Yukon WP (impermeabile) offre tutti i vantaggi della serie PRO e protegge il vostro bagaglio dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua in tutte le condizioni atmosferiche.
- Il coperchio sovrapposto e il fondo in EVA stabile sono saldamente saldati al corpo in TPU.
- Grazie alla saldatura della plastica, i materiali si uniscono in modo perfetto e sicuro l'uno all'altro.
- Lo scomparto trasparente e impermeabile all'interno del coperchio offre spazio per smartphone o mappe, mentre nello spazioso scomparto interno da 6 litri c'è posto per gli accessori da viaggio più importanti.
- Con Yukon WP è possibile trasportare dispositivi elettronici e fotocamere in tutta sicurezza, in qualsiasi condizione atmosferica. Polvere e acqua non hanno alcuna possibilità.
- La borsa da serbatoio PRO offre un design elegante e senza tempo, unito a materiali resistenti e a sofisticate caratteristiche del prodotto.
- La parte superiore, realizzata in EVA laminato, conferisce alla borsa una forma accattivante e garantisce una presa sicura per i prodotti ausiliari, come il supporto per smartphone e tablet, insieme a un attacco MOLLE realizzato in hypalon resistente.
- La guida ad anello superiore, fornita in fabbrica, consente di regolare facilmente la posizione della borsa da serbatoio sul serbatoio e di adattarla alle esigenze ergonomiche del pilota.
- Solo le borse da serbatoio PRO offrono questa flessibilità.
- In abbinamento, SW-MOTECH offre gli anelli da serbatoio PRO brevettati, realizzati in plastica rinforzata con fibra di vetro.
- Il robusto anello da serbatoio PRO con guida magnetica fissa le borse da serbatoio PRO con una chiusura meccanica a scatto QUICK-LOCK.
- In questo modo, le borse da serbatoio possono essere fissate o rimosse con una sola mano.
Marchio
SW-MOTECH
Codice articolo produttore
BC.WPB.00.022.10000
Chiusura
Zip
Colore/finitura
Nero
Denominazione prodotto
Borsa per serbatoio
Unità
Singola
MODELLI
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2023 | Plus | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2023 | Lamborghini | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V2 955 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V2 955 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V2 955 TB ABS | 2023 | Bayliss Edition | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 SP2 ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1000 R ABS | 2023 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | Sport | ALL | |||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V2 955 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V2 955 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V2 955 TB ABS | 2022 | Bayliss Edition | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2022 | Bagnaia #63 | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2022 | Bautista #19 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2022 | Plus | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V2 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | DESERT X 950 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 SP ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2022 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 937 ABS | 2021 | Plus | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | Sport | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V2 955 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2021 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | Grand Tour | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2020 | Stealth | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1000 R ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2020 | Anniversarion 916 | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2020 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2020 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V2 955 ABS | 2020 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 2020 | Final Edition | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 | 25th Anniversary | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2019 | Stealth | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1000 R ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2019 | Speciale | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2019 | Corse | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2019 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 2019 | Final Edition | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2019 | Corse | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2019 | Plus(+) | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2019 | ALL |
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2018 | Enduro Pro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 | SW | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 ABS | 2018 | Speciale | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | D/Air | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 2018 | Final Edition | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 1100 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2018 | Corse | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 2018 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2018 | Enduro | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2017 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2017 | EUROPE | ||||
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2017 | DVT Enduro | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2017 | AMERICA | ||||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2017 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2017 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT D|Air | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT Enduro | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2016 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2016 | DVT Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2016 | AMERICA | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 959 ABS | 2016 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2015 | Corse Stripe | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2015 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 | DVT | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2015 | DVT D|Air | ALL | |||
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Touring | ALL | |||
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 899 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2014 | Granturismo | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | Dark | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2014 | Corse Stripe | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | 848 EVO SE | 2013 | Corse SE | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE 1199 | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 S | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2013 | Tricolore | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2013 | 20th Anniversary | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 2013 | 20th Anniversary | ALL |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Touring | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2013 | Granturismo | ALL | |||
DUCATI | 848 EVO | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2013 | 20th Anniversary | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 796 | 2013 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 2013 | Diesel | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 2012 | Diesel | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Sport | EUROPE | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Touring | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2012 | Pikes Peak | ALL | |||
DUCATI | 848 EVO | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 ABS | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | 848 EVO SE | 2012 | Corse SE | ALL | |||
DUCATI | PANIGALE 1199 | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 S | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2012 | ALL | ||||
DUCATI | PANIGALE 1199 S ABS | 2012 | Tricolore | ALL | |||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 | Touring | ALL | |||
DUCATI | 1198 | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2011 | Sport | EUROPE | |||
DUCATI | 848 EVO | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 2011 | ALL | ||||
DUCATI | 1198 | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | 848 | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | 848 | 2010 | Nicky Hayden Edition | AMERICA | |||
DUCATI | MONSTER 1100 | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1100 S | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | 1198 R | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 796 | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 2010 | ALL | ||||
DUCATI | 848 | 2009 | ALL | ||||
DUCATI | 1098 R | 2009 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 1100 S | 2009 | ALL | ||||
DUCATI | 1198 | 2009 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 696 | 2009 | ALL | ||||
DUCATI | 1198 R | 2009 | Corse SE | AMERICA | |||
DUCATI | MONSTER 1100 | 2009 | ALL | ||||
DUCATI | 1198 R | 2009 | ALL | ||||
DUCATI | 848 | 2008 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2008 | Testastretta | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2008 | Tricolore | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 696 | 2008 | EUROPE | ||||
DUCATI | 1098 | 2008 | ALL | ||||
DUCATI | 1098 | 2008 | Biposto | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 2008 | ALL | ||||
DUCATI | 1098 R | 2008 | ALL | ||||
DUCATI | 1098 | 2007 | ALL | ||||
DUCATI | 1098 | 2007 | Biposto | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2007 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 2007 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2007 | Testastretta | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2006 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2006 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 620 | 2006 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2006 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2006 | Testastretta | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 2006 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 2005 | Cromo | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2005 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 620 | 2005 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 2005 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 2005 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2004 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 2004 | Dark | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 620 | 2004 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 800 | 2004 | EUROPE | ||||
DUCATI | 748 | 2003 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 800 | 2003 | Dark | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 916 S4 | 2003 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 2003 | Dark | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 620 | 2003 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2002 | Dark | EUROPE | |||
DUCATI | MONSTER 916 S4 | 2002 | EUROPE | ||||
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 2002 | EUROPE |




