1
/
su
2
MOTOLAB ricambi ducati
Bauletto Urban ABS per DUCATI MONSTER 797 821 1200 SCRAMBLER 400 803 1100
Bauletto Urban ABS per DUCATI MONSTER 797 821 1200 SCRAMBLER 400 803 1100
Prezzo di listino
€146,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€146,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Valigia laterale leggera per moto sportive e naked-bike
- Struttura in plastica ABS a lunga durata, resistente e leggera con spessore di 2,5 mm e 2 mm
- Montaggio sicuro al supporto laterale SLC con chiusura a sgancio rapido
- Supporti laterali SLC specifici del modello disponibili separatamente (optional)
- La marcatura apposta sulla chiusura a sgancio rapido indica se la valigia è stata bloccata correttamente
- Protezione dai furti con sicura sul supporto laterale SLC e chiusure lampo chiudibili a chiave
- I manici consentono di trasportare comodamente due valige con una sola mano
- Dettagli riflettenti per una maggiore sicurezza nel traffico stradale
- La superficie strutturata è antigraffio e di facile manutenzione
- Il bagaglio si posiziona comodamente grazie alle fasce elastiche incrociate
- Apertura completa sul letto dell’albergo oppure soltanto parziale: i limitatori di apertura con chiusura a clip proteggono il contenuto
- Fodere in tessuto imbottito in poliestere, laminato con schiuma poliuretanica con tasca per riporre il lucchetto delle borse e valigie della moto
- Borsa interna impermeabile inclusa nella dotazione
- La fornitura include
- 1 x valigia laterale URBAN ABS
- 1 x borsa interna impermeabile
- 1 x lucchetto per borse da moto
- BC.HTA.00.677.10000L/B
Marchio
SW-MOTECH
Codice articolo produttore
HTA0067710000LB
Chiusura
Zip
Colore/finitura
Nero
Denominazione prodotto
Borsa laterale
Materiale
Poliestere, Plastica ABS
Unità
Singola
MODELLI
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 | 25th Anniversary | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2019 | Stealth | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2019 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Cafe Racer | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2019 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) | |||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2019 | Plus(+) | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Desert Sled | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2019 | Full Throttle | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | Special | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2019 | ALL | 68 KW(92) | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2019 | ALL | 68 KW(92) | |||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2018 | ALL | 68 KW(92) | |||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Mach 2.0 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Desert Sled | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | Special | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | Sport | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2018 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Cafe Racer | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2018 | Full Throttle | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2018 | ALL | 68 KW(92) | |||
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2018 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Cafe Racer | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 2017 | EUROPE | 68 KW(92) | |||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2017 | Desert Sled | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2017 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 2017 | EUROPE | 68 KW(92) | |||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2017 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Classic | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Urban Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2016 | Sixty2 | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2016 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2016 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Urban Enduro | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Icon | ALL | |||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Full Throttle | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015 | Classic | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2015 | Stripe | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 2014 | ALL | ||||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | Dark | ALL | |||
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 2014 | ALL |

